Rig Description
| Diameter | 350 / 800mm - 13.78 / 31.50 in |
| Working Height | min 3.150mm/Max 4.850 mm - max 124.02 in/min 190.94 in |
| Movement Height | min 2.7000 mm - 106.30 in |
| Max Depth | 15 m (6 x 2.9) - 49.20 ft (19.68 x 9.51) Kelly 18 m (6 x 3.3) - 49.20 ft (19.68 x 10.82) with mast extension 0.8 m -2.62 ft |
| Weight | 9.0000 Kg - 19.836 lbs |
Machine mounted on Komatsu PC75 |
|

Specification
| DIESEL ENGINE | 50 KW - 2.300 rpm |
| HYDRAULIC SYSTEM | 2 pumps 167 + 60 l/min - 44.09 + 5.85 gal/min |
| HYDRAULIC TANK | 70 l -18.48 gal |
| FUEL TANK | 100 l - 26.40 gal |
| MAIN WINCH | 2.5000 daN - 5.625 lbs |
| SERVICE WINCH | 1.000 daN - 2.250 lbs |
| ROTARY | 3.500 daNm - 25.795 lbs ft |
| CRAWLER | Width 2.050 mm - 80.71 in Shoe 450 mm - 17.72 in |
| Length | 4.100 mm |

